CDU-Liste zur Gemeinderatswahl vorgelegt - Mit 35 Bewerbern das maximal mögliche Kontingent ausgeschöpft - Union will ihre Position ausbauen und bürgernahe Arbeit fortsetzen
Mühlacker. Mit 35 Kandidatinnen und Kandidaten, damit der höchst möglichsten Zahl, tritt die CDU Mühlacker zur Gemeinderatswahl am 13. Juni an. Die Mitglieder des Stadtverbandes verabschiedeten im 08-Vereinsheim die Liste, mit der die Union ihre Position im Gemeinderat ausbauen will. Die Bewerber-Riege hat ein Durchschnittsalter von 43,3 Jahren, auf mehr als einem Drittel der Plätze stehen Frauen. Die Spanne reicht von 18 bis 66 Jahren, damit sich - so die CDU in einer Pressemitteilung - alle Altersgruppen repräsentiert fühlen können.
"Wir haben eine gute berufliche, soziale und altersmäßige Mischung, die das Spektrum des Lebens in Mühlacker dokumentiert", sagte Stadtverbandsvorsitzender Wolfgang Schreiber. Es sei auch gelungen, neue Kandidaten auf aussichtsreicher Position zu platzieren. "Sie werden die Fraktion bereichern." Fraktionsvorsitzender Günter Bächle kündigte an, die Union werde frischen Wind ins Rathaus tragen. Die Liste mit qualifizierten und kompetenten Kandidatinnen und Kandidaten bezeichnete er als Garant für die Fortsetzung der bürgernahen Arbeit der CDU im Gemeinderat. Die Union könne eine gute Bilanz ihrer Arbeit im Stadtparlament vorlegen und gehe deshalb mit Optimismus in die Wahlen. Zudem sei es mit Orazio Catania gelungen, einen seit langem in Mühlacker lebenden Italiener für die Union zu gewinnen. Insgesamt sei es erfreulich, wieder Bürgerinnen und Bürger gewonnen zu haben, die bereit sind zum Engagement für die Allgemeinheit. "Das ist ein gutes Zeichen für die Mitwirkungsbereitschaft der Menschen in unserer Stadt."
Auf der CDU-Liste stehen:
| Kernstadt | ||
| Ute Fleig | Wirtschaft- u. Steuerfachgehilfin, Stadträtin | 47 J. |
| Erika Gerlach | Kindergärtnerin und Hortnerin, Stadträtin | 66 J. |
| Wolfgang Buchtala | Masseur und med. Bademeister, Stadtrat | 61 J. |
| Erika Langner | Apothekerin, Stadträtin | 65 J. |
| Martin Fischer | Selbst. Kaufmann | 42 J. |
| Dr. Ulrich Steigerwald | Chefarzt | 51 J. |
| Ingeborg Fischer | Industriefachwirtin | 41 J. |
| Tobias Nonnenmann | Selbst. Landschaftsgärtnermeister | 33 J. |
| Dr. Patrizia Schraishuhn | Tierärztin | 45 J. |
| Alexander Lang | Geschäftsführer | 37 J. |
| Matthias Musterer | Vermögensberater | 36 J. |
| Beatrice Holly | Schülerin | 18 J. |
| Heike Glawa | Hausw.Betriebsleiterin, Tech.Lehrerin | 35 J. |
| Harald Schulzek | Immobilienwirt, Dipl. VWA Freiburg | 44 J. |
| Achim Zwick | Marketingangestellter, Statistiker | 45 J. |
| Orazio Catania | Schlosser | 56 J. |
| Enzberg | ||
| Theo Bellon | Techn. Angestellter, Nebenerwerbs-Landwirt, Stadtrat | 64 J. |
| Sylvia Abraham | Goldschmiedin, Druckvorlagenherstellerin, Stadträtin | 45 J. |
| Dr. Heide Hägele-Kaddur | Ärztin | 46 J. |
| Inge Kälber | Rechtsanwaltsgehilfin, Buchhalterin | 50 J. |
| Dr. Thomas Pendinger | Dipl.Ing. agrar, Stadtrat | 43 J. |
| Lienzingen | ||
| Günter Bächle | Redakteur und Ressortleiter, Stadtrat | 54 J. |
| Matthias Trück | Glasermeister, Stadtrat | 40 J. |
| Sonja Napiwotzky | Studentin | 22 J. |
| Dr. Ferenc Kocsis | Dr.-Ing. | 53 J. |
| Lomersheim | ||
| Angelika Mauch | Reisebürokauffrau | 47 J. |
| Heinz Kaucher | Bankangestellter | 55 J. |
| Rouven Unmuth | Schüler | 18 J. |
| Jörn Schimpfle | Architekt | 37 J. |
| Großglattbach | ||
| Alexander Eisele | Finanzbeamter | 40 J. |
| Thomas Burkhardt | Kfz-Mechaniker | 37 J. |
| Michael Buck | Maurermeister | 37 J. |
| Mühlhausen | ||
| Wolfgang Schreiber | Prokurist und Abteilungsleiter, Stadtrat | 52 J. |
| Ulrich Schneider | Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik | 35 J. |
| Uwe Keusch | Schüler | 20 J. |
Die CDU stellt derzeit 15 der 35 Stadträte und damit die mit Abstand stärkste Fraktion. Während Christian Berret und Matthias Lieb ausschließlich für den Kreistag kandidieren, wollen Heinz-Peter Hennig und Hermann Gommel nach knapp 30 Jahren Abschied aus dem Gemeinderat nehmen. Gaby Holly tritt ebenfalls nicht mehr an, dafür aber ihre Tochter Beatrice.